每次量 2 遍,系統自動算平均
💡 記錄症狀的用途:回診時給醫師看,幫助醫師了解這段期間的身體狀況,調整用藥或安排檢查。
| 時段 | 🟢 正常 | 🟡 偏高 | 🔴 需注意 |
|---|---|---|---|
| 空腹(飯前) | < 100 | 100-125 | ≥ 126 |
| 飯後 2 小時 | < 140 | 140-199 | ≥ 200 |
| 睡前 | 100-140 | 141-180 | > 180 |
單位:mg/dL
居家量測血壓建議遵循「722 原則」:
| 分級 | 收縮壓 | 舒張壓 | |
|---|---|---|---|
| 🟢 正常 | < 120 | 且 | < 80 |
| 🟡 偏高 | 120-139 | 或 | 80-89 |
| 🔴 高血壓 | ≥ 140 | 或 | ≥ 90 |
單位:mmHg
家庭代碼:
分享此代碼給家人,即可加入查看
目前登入: